Wondering which Tata bus you should buy? We are here to help you purchase best bus as per your budget and needs. We provide you the genuine user reviews from the real bus owners, latest prices, updated specifications, high-resolution images for all Tata bus models of 2022 in India.
Sit back & relax! We will also help you get in touch with your nearby Tata bus dealers and get best available Tata offers for you once you finalize which bus you want to buy.
There are bus models available from Tata in India. Most expensive Tata bus model is Starbus Ultra SKL which is priced at Rs. 32.00 Lakh. On the lower end, Magic is the least expensive bus model which will cost you Rs. 4.52 Lakh. These prices are indicative and may vary. Don't forget to check best Tata offers available near you.
Looking at the Tata Buses popularity, Tata Winger 15S is the highly demanded bus model right now.
Here is a brief summary of all popular bus models from Tata:
Tata Bus Model | Price | Specification |
---|---|---|
Tata Winger 15S | Rs. 1319000 | N/A |
Tata Winger Ambulance 3200 | Rs. 1479000 | N/A |
Tata Starbus Ultra SKL | Rs. 2600000 | N/A |
Tata LP 410 | Rs. 1075120 | 3783 cc, |
Tata LP 407 | Rs. 1633064 | 3783 cc, |
Tata LP 1112 | N/A | 3783 cc, |
Tata LP 712 | Rs. 1242376 | 3783 cc, |
Tata LP 912 | Rs. 1434376 | 3783 cc, |
Tata LP 913 | Rs. 1869960 | 5675 cc, |
Tata LPO 1613 | Rs. 1609000 | 5675 cc, |
Tata LP LPO 1512 | N/A | 5883 cc, |
Tata LPO 10.2 T | Rs. 1554280 | 3000 cc, |
Tata LPO 8.5 T | Rs. 1527280 | 3000 cc, |
Tata LPO 7.5 T | Rs. 2034495 | 3300 cc, |
Tata LP/LPO | N/A | 5883 cc, |
Tata LP/LPO 1512 Ex | N/A | 5888 cc, |
Tata LP/LPO 1612 Ex | N/A | 5883 cc, |
Tata LPO | Rs. 1365000 | 5883 cc, |
Tata LPO 1612 | N/A | 5883 cc, |
Tata LPO 1616 | N/A | 5600 cc, |
Tata Starbus Staff Contract Chassis | Rs. 2599465 | 5000 cc, |
Tata LPO 1618 | Rs. 1817000 | 5883 cc, |
Tata LPO 1621 | N/A | 5635 cc, |
Tata Magic Iris Ziva | Rs. 510000 | N/A |
Tata Magic Iris | N/A | 611 cc, |
Tata Magic | Rs. 452000 | 702 cc, |
Tata Magic Mantra | Rs. 494428 | 798 cc, |
Tata Venture | N/A | 1405 cc, |
Tata Starbus Staff Contract | Rs. 2161489 | 3800 cc, |
Tata LP 909 | Rs. 1668450 | 3783 cc, |
Tata Starbus Sub Urban | N/A | N/A |
Tata Starbus City Chassis | N/A | 5700 cc, |
Tata LP 410 Luxury Starbus | N/A | 2956 cc, |
Tata SFC 410 CityRide | N/A | 2956 cc, |
Tata SFC 410 Starbus Deluxe Maxicab | N/A | 2956 cc, |
Tata SFC 410 Starbus Standard Maxicab | N/A | 2956 cc, |
Tata SFC 410 Ambulance | N/A | 2956 cc, |
Tata SFC 407 Starbus | Rs. 1468280 | N/A |
Tata SFC 410 EX CityRide Skool | N/A | 2956 cc, |
Tata SFC 410 | N/A | 2956 cc, |
Tata SFC 410 CityRide Skool | Rs. 986000 | 2956 cc, |
Tata LPO 1623 Low Entry Tarmac | N/A | 5900 cc, |
Tata LPO 1618 Low Entry RE | N/A | N/A |
Tata LPO 7.5 T Starbus Ultra Luxury | Rs. 2138000 | N/A |
Tata SFC 407 Starbus Skool | Rs. 1511280 | N/A |
Tata LP 407 Starbus | Rs. 1805951 | 3783 cc, |
Tata LP 407 Starbus Skool | Rs. 1691064 | 3800 cc, |
Tata Starbus Sub Urban Luxury | N/A | N/A |
Tata LP410/34/Starbus | Rs. 1636108 | N/A |
Tata LPO 8.5 T Starbus Ultra Luxury | N/A | N/A |
New Delhi
Noida
Sahibabad
Greater Noida
New Delhi
There are no Tata Buss in school-staff Segment
There are no Tata Buss in passenger Segment
There are no Tata Buss in ambulance Segment